ventas@covirsa.com.mx 01-81-1101-5264

ROCHERSTER


CONSULTA EL CATALOGO DIGITAL DE ASCO

 

ROCHESTER RO 0005-02567 CARATULA PARA INDICADOR
ROCHESTER RO 1125 -10+110 * TERMOMETRO RANGO DE -10+100'C
ROCHESTER RO 1125 -40+70 * RG-1350-03225 TERMOMETRO RANGO
ROCHESTER RO 1125 0-50 * RG-1100-03105 TERMOMETRO
ROCHESTER RO 1725 12 -10+110 RG-1350-03012 TERMOMETRO 3X12"
ROCHESTER RO 1725 12 -50+50 RG-1350-02812 TERMOMETRO 3X12"
ROCHESTER RO 1725 12 0-150 RG-1350-03212 TERMOMETRO 3X12"
ROCHESTER RO 1725 12 0-200 RG-1350-03312 TERMOMETRO 3X12"
ROCHESTER RO 1725 12 0-300 RG-1350-03412 TERMOMETRO 3X12"
ROCHESTER RO 1725 12 50-500 RG-1350-02912 TERMOMETRO 3X12"
ROCHESTER RO 1725 2.5 -10+110 RG-1350-03025 TERMOMETRO CARAT.
ROCHESTER RO 1725 2.5 -50+50 RG1350-02825 TERMOMETRO 3X2.5
ROCHESTER RO 1725 2.5 0-100 RG-1350-07125 TERMOMETRO 3X2.5"
ROCHESTER RO 1725 2.5 0-150 RG-1350-03225 TERMOMETRO CARAT. 
ROCHESTER RO 1725 2.5 0-200 RG-1350-03325 TERMOMETRO 3X2.5"
ROCHESTER RO 1725 2.5 0-300 RG-1350-03425 TERMOMETRO CARAT. 
ROCHESTER RO 1725 2.5 50-500 RG-1350-02925 TERMOMETRO 3X2.5"
ROCHESTER RO 1725 24 -10+110 RG-1350-03024 TERMOETRO 3X24"
ROCHESTER RO 1725 24 0-150 RG-1350-03224 TERMOMETRO 3X24"
ROCHESTER RO 1725 24 0-200 RG-1350-03324 TERMOMETRO 3X24"
ROCHESTER RO 1725 24 0-300 RG-1350-03424 TERMOMETRO 3X24"
ROCHESTER RO 1725 24 50-500 RG-1350-02924 TERMOMETRO 3X24"
ROCHESTER RO 1725 3 0-50 RG-1350-03103 TERMOMETRO 3X3"
ROCHESTER RO 1725 4 -10+110 RG-1350-03004 TERMOMETRO 3X4
ROCHESTER RO 1725 4 -50+100 RG-1350-01504 TERMOMETRO 3X4"
ROCHESTER RO 1725 4 -50+50 RG-1350-02804 TERMOMETRO CARAT
ROCHESTER RO 1725 4 0-150 RG-1350-03204 TERMOMETRO
ROCHESTER RO 1725 4 0-200 RG-1350-03304 TERMOMETRO 3X4"
ROCHESTER RO 1725 4 0-300 RG-1350-03404 TERMOMETRO 3X4"
ROCHESTER RO 1725 4 0-50 RG-1350-03104 TERMOMETRO 3X4"
ROCHESTER RO 1725 4 50-500 RG-1350-02904 TERMOMETRO 3X4"
ROCHESTER RO 1725 6 -10+110 RG-1350-03006 TERMOMETRO 3X6"
ROCHESTER RO 1725 6 -50+100 RG-1350-01506 TERMOMETRO 3X6"
ROCHESTER RO 1725 6 -50+50 RG-1350-02806 TERMOMETRO 3X6"
ROCHESTER RO 1725 6 0-150 RG-1350-03206 TERMOMETRO 3X6"
ROCHESTER RO 1725 6 0-200 RG-1350-03306 TERMOMETRO CARAT. 
ROCHESTER RO 1725 6 0-300 RG-1350-03406 TERMOMETRO CARAT. 
ROCHESTER RO 1725 6 0-50 RG-1350-03106 TERMOMETRO 3X6"
ROCHESTER RO 1725 6 50-500 RG-1350-02906 TERMOMETRO CARAT. 
ROCHESTER RO 1725 9 -10+110 RG-1350-03009 TERMOMETRO CARAT. 
ROCHESTER RO 1725 9 -50+100 RG-1350-01509 TERMOMETRO 3X9"
ROCHESTER RO 1725 9 -50+50 RG-1350-02809 TERMOMETRO 3X9"
ROCHESTER RO 1725 9 0-150 RG-1350-03209 TERMOMETRO 3X9"
ROCHESTER RO 1725 9 0-200 RG-1350-03309 TERMOMETRO CARAT. 
ROCHESTER RO 1725 9 0-300 RG-1350-03409 TERMOMETRO 3X9"
ROCHESTER RO 1725 9 0-50 RG-1350-03109 TERMOMETRO 3X9
ROCHESTER RO 1725 9 50-500 RG-1350-02909 TERMOMETRO 3X9"
ROCHESTER RO 1748 2.5 0-100 RG-1350-R7125 TERMOMETRO 3X2.5
ROCHESTER RO 1748 4 50-500 RG-1350-R2904 TERMOMETRO 3X4"
ROCHESTER RO 1750 12 -10+110 RG-1225-03012 TERMOMETRO 2X12"
ROCHESTER RO 1750 12 0-200 RG-1225-03312 TERMOMETRO 2X12"
ROCHESTER RO 1750 12 0-300 RG-1225-03412 TERMOMETRO 2X12"
ROCHESTER RO 1750 12 50-500 RG-1225-02912 TERMOMETRO 2X12"
ROCHESTER RO 1750 2.5 0-100 RG-1225-07125 TERMOMETRO 2X2.5
ROCHESTER RO 1750 2.5 0-150 RG-1225-03225 TERMOMETRO 2X2.5"
ROCHESTER RO 1750 2.5 0-200 RG-1225-03325 TERMOMETRO 2X2.5"
ROCHESTER RO 1750 2.5 0-300 RG-1225-03425 TERMOMETRO 2X2.5"
ROCHESTER RO 1750 2.5 50-450 RG-1225-0 TERMOMETRO 2X3 VAST.
ROCHESTER RO 1750 2.5 50-500 RG-1225-02925 TERMOMETRO 2X2.5"
ROCHESTER RO 1750 2.5-10+110 RG-1225-03025 TERMOMETRO 2X2.5"
ROCHESTER RO 1750 2.5-50+100 RG-1225-01525 TERMOMETRO 2X2.5"
ROCHESTER RO 1750 2.5-50+50 RG-1225-02825 TERMOMETRO 2X2.5"
ROCHESTER RO 1750 24 -10+110 RG-1225-03024 TERMOMETRO 2X24
ROCHESTER RO 1750 24 0-150 RG-1225-03224 TERMOMETRO 2X24
ROCHESTER RO 1750 24 0-200 RG-1225-03324 TERMOMETRO 2X24"
ROCHESTER RO 1750 24 0-300 RG-1225-03424 TERMOMETRO 2X24"
ROCHESTER RO 1750 24 50-500 RG-1225-02924 TERMOMETRO 2X24"
ROCHESTER RO 1750 3 0-50 RG-1225-03103 TERMOMETRO 2X3"
ROCHESTER RO 1750 4 -10+110 RG-1225-03004 TERMOMETRO 2X4"
ROCHESTER RO 1750 4 -50+100 RG-1225-01504 TERMOMETRO 2X4"
ROCHESTER RO 1750 4 -50+50 RG-1225-02804 TERMOMETRO 2X4"
ROCHESTER RO 1750 4 0-150 RG-1225-03204 TERMOMETRO 2X4"
ROCHESTER RO 1750 4 0-200 RG-1225-03304 TERMOMETRO 2X4"
ROCHESTER RO 1750 4 0-300 RG-1225-03404 TERMOMETRO 2X4"
ROCHESTER RO 1750 4 0-50 RG-1225-03104 TERMOMETRO 2X4"
ROCHESTER RO 1750 4 50-500 RG-1225-02904 TERMOMETRO 2X4"
ROCHESTER RO 1750 6 -10+110 RG-1225-03006 TERMOMETRO 2X6"
ROCHESTER RO 1750 6 -50+100 RG-1225-01506 TERMOMETRO 2X6"
ROCHESTER RO 1750 6 -50+50 RG-1225-02806 TERMOMETRO 2X6"
ROCHESTER RO 1750 6 0-150 RG-1225-03206 TERMOMETRO 2X6"
ROCHESTER RO 1750 6 0-200 RG-1225-03306 TERMOMETRO 2X6"
ROCHESTER RO 1750 6 0-300 RG-1225-03406 TERMOMETRO 2X6"
ROCHESTER RO 1750 6 0-50 RG-1225-03106 TERMOMETRO 2X6"
ROCHESTER RO 1750 6 50-500 RG-1225-02906 TERMOMETRO 2X6"
ROCHESTER RO 1750 9 -10+110 RG-1225-03009 TERMOMETRO CARAT. 
ROCHESTER RO 1750 9 -50+100 RG-1225-01509 TERMOMETRO 2X9"
ROCHESTER RO 1750 9 -50+50 RG-1225-02809 TERMOMETRO 2X9"
ROCHESTER RO 1750 9 0-150 RG-1225-03209 TERMOMETRO 2X9"
ROCHESTER RO 1750 9 0-200 RG-1225-03309 TERMOMETRO CARAT. 
ROCHESTER RO 1750 9 0-300 RG-1225-03409 TERMOMETRO CARAT. 
ROCHESTER RO 1750 9 50-500 RG-1225-02909 TERMOMETRO 2X9"
ROCHESTER RO 1825 12 -10+110 RG-1550-03012 TERMOMETRO 5X12"
ROCHESTER RO 1825 12 0-300 RG-1550-03412 TERMOMETRO 5X12"
ROCHESTER RO 1825 12 50-500 RG-1550-0-2912 TERMOMETRO POST
ROCHESTER RO 1825 2.5 -10+110 RG-1550-03025 TERMOMETRO 5X2.5"
ROCHESTER RO 1825 2.5 0-150 RG-1550-03225 TERMOMETRO 5X2.5"
ROCHESTER RO 1825 2.5 0-200 RG-1550-03325 TERMOMETRO CARAT 
ROCHESTER RO 1825 24 -10+110 RG-1550-03024 TERMOMETRO 5X12
ROCHESTER RO 1825 24 0-300 RG-1550-03424 TERMOMETRO 5X12
ROCHESTER RO 1825 4 -10+110 RG-1550-03004 TERMOMETRO 5X4"
ROCHESTER RO 1825 4 0-100 RG-1550-07104 TERMOMETRO 5X4"
ROCHESTER RO 1825 4 0-150 RG-1550-03204 TERMOMETRO 5X4"
ROCHESTER RO 1825 4 0-200 RG-1550-03304 TERMOMETRO 5X4
ROCHESTER RO 1825 4 0-300 RG-1550-03404 TERMOMETRO POST
ROCHESTER RO 1825 4 0-50 RG-1550-03104 TERMOMETRO CARAT 
ROCHESTER RO 1825 4 50-500 RG-1550-02904 TERMOMETRO 5X4
ROCHESTER RO 1825 6 -10+110 RG-1550-03006 TERMOMETRO 5X6
ROCHESTER RO 1825 6 0-150 RG-1550-03206 TERMOMETRO 5X6
ROCHESTER RO 1825 6 0-200 RG-1550-03306 TERMOMETRO 5X6"
ROCHESTER RO 1825 6 0-300 RG-1550-03406 TERMOMETRO 5X6"
ROCHESTER RO 1825 6 50-500 RG-1550-02906 TERMOMETRO 5X6
ROCHESTER RO 1825 9 -10+110 RG-1550-03009 TERMOMETRO 5X9
ROCHESTER RO 1825 9 0-150 RG-1550-03209 TERMOMETRO 5X9
ROCHESTER RO 1825 9 50-500 RG-1550-02909 TERMOMETRO 5X9
ROCHESTER RO 1848 12 -10+110 RG-1550-R3012 TERMOMETRO 5X12
ROCHESTER RO 1848 12 -50+50 RG-1550-R2812 TERMOMETRO 5X12"
ROCHESTER RO 1848 12 0-150 RG-1550-R3212 TERMOMETRO 5X12" 
ROCHESTER RO 1848 12 0-200 RG-1550-R3312 TERMOMETRO 5X12"
ROCHESTER RO 1848 12 0-300 RG-1550-R3412 TERMOMETRO 5X12"
ROCHESTER RO 1848 12 0-50 RG-1550-R3112 TERMOMETRO 5X12
ROCHESTER RO 1848 2.5 -10+110 RG-1550-R3025 TERMOMETRO 5X2.5"
ROCHESTER RO 1848 2.5 -50+100 RG-1550-R1525 TERMOMETRO 5X2.5
ROCHESTER RO 1848 2.5 -50+50 RG-1550-R2825 TERMOMETRO 5X2.5
ROCHESTER RO 1848 2.5 0-200 RG-1550-R3325 TERMOMETRO 5X2.5"
ROCHESTER RO 1848 2.5 0-300 RG-1550-R3425 TERMOMETRO 5X2.5"
ROCHESTER RO 1848 2.5 50-500 RG-1550-R2925 TERMOMETRO 5X2.5"
ROCHESTER RO 1848 24 0-200 RG-1550-R3324 TERMOMETRO 5X24
ROCHESTER RO 1848 3 0-50 RG-1550-R3103 TERMOMETRO 5X3
ROCHESTER RO 1848 4 0-300 RG-1550-R3404 TERMOMETRO 5X4"
ROCHESTER RO 1848 4 0-50 RG-1550-R3104 TERMOMETRO 5X4"
ROCHESTER RO 1848 6 -50+100 RG-1550-R1506 TERMOMETRO 5X6"
ROCHESTER RO 1848 6 0-50 RG-1550-R3106 TERMOMETRO 5X6"
ROCHESTER RO 1848 9 -10+110 RG-1550-R3009 TERMOMETRO 5X9"
ROCHESTER RO 1848 9 -50+100 RG-1550-R1509 TERMOMETRO 5X9
ROCHESTER RO 1848 9 0-150 RG-1550-R3209 TERMOMETRO 5X9"
ROCHESTER RO 1848 9 0-300 RG-1550-R3409 TERMOMETRO 5X9"
ROCHESTER RO 1848 9 0-50 RG-1550-R3109 TERMOMETRO 5X9"
ROCHESTER RO 1848 9 50-500 RG-1550-R2909 TERMOMETRO 5X9"
ROCHESTER RO 1848P 24 0-150 RP-1550-R3224 TERMOMETRO 5X24"
ROCHESTER RO 1848P 24 0-200 RP-1550-R3324 TERMOMETRO 5X24"
ROCHESTER RO 1850 2.5 -70+50 BG-1550-02540 TERMOMETRO 5X2.5
ROCHESTER RO 1850 2.5 50-500 BG-1550-2925 TERMOMETRO 5X2.5"
ROCHESTER RO 1950 2.5 0-300 RG-1450-03425 TERMOMETRO 4X2.5"
ROCHESTER RO 1950 2.5 0-400 RG-1450-03525 TERMOMETRO 4X2.5"
ROCHESTER RO 1950 2.5 50-450 RG-1450-0XX25 TERMOMETRO 4X2.5"
ROCHESTER RO 1950 2.5 50-500 RG-1450-02925 TERMOMETRO 4X2.5"
ROCHESTER RO 1950 24 0-150 RG-1450-03224 TERMOMETRO 4X24"
ROCHESTER RO 1950 24 0-200 RG-1450-03324 TERMOMETRO 4X24"
ROCHESTER RO 1950 4 -50+100 RG-1450-01504 TERMOMETRO 4X4
ROCHESTER RO 1950 6 -10+110 RG-1450-03006 TERMOMETRO 4X6
ROCHESTER RO 1950 9 0-50 RG-1450-03109 TERMOMETRO 4X9"
ROCHESTER RO 1950P 24 0-200 RP-1450-03324 TERMOMETRO 4X24"

 


 

HONEYWELL,AECO,ASCO,ARMSTRONG INTELLIGENT,WINTERS,TIMESWITCH,ADCOOM,AUBURN,MCDONNELL & MILLER ,METRON,VALVULAS CUEVAS,PRESOSTEI,RED LION,SKINNER,VAYREMEX,WEIDMULLER,DEWIT,BANNER,BACHARACH MEXICO,EXTECH,DWAYER,ROCHERSTER,SCHARAMCK,WARRICK ,ZYTEMP,FISHER,LUCIFER,MAXON,WILKERSON,PEPPER + FUCHS,ATC,MAXON,WEST WOOD ,ATTO / ATC ,DELTA

Catalogo Digital Tel : 8183544838

 

CONTROLES DE TEMPERATURA

Características de automatización del controlador Honeywell WebStat. De hecho ... permite revisar todo el sistema, la temperatura, el punto de ajuste y más.

Read More...

VALVULAS

Válvulas reguladoras de presión; Válvulas de seguridad y/o alivio; Válvulas de aguja; Válvulas de seguridad tipo argolla; Válvulas de control automático.

Read More...

TERMOSTATOS

Los termostatos ajustables están diseñados para usarse en aplicaciones en sistemas de refrigeración y bombas de calor.

Read More...

VIDEO REGISTRADORES

Contamos con Graficador De Temperatura Honeywell registros industriales y sistemas de marcación, plumillas.

Read More...

MANOMETROS

En nuestra línea de manómetros siempre existe un modelo adecuado para cada una de sus requerimientos según el tipo de proceso o aplicación.

Read More...

COVIRSA , controles honeywell de temperatura , actuadores

Acuastato , valvulas,variador de frecuencia , Sensor de temperatura, Control de Humedad de proporcional

PRODUCTOS EN EXISTENCIA


Visita la liena RED LION

MICRO SWITCH

HONEYWELL

Nuestros esfuerzos se dirigen a satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, conducentes a proporcionarles productos y servicios de última tecnología para lograr la optimización de sus procesos de control.

Nuestro trabajo , es la satisfaccion de cubrir las necesidades de nuestros clientes.

 

 

 

Facebook

 

 

 

Recientes Productos

NewsLetter

Scroll to Top